ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ CO. ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ NINGBO TIGERLEVEL, ΕΠΕ
(TIG κατασκευή εμπορικών σημάτων)
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Real TIG ,NB TIG |
| Αριθμό μοντέλου: | 4F3652 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 100PCS |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένη ξύλινη υπόθεση 1050*710*840 |
| Χρόνος παράδοσης: | 15-20 ημερών |
| Όροι πληρωμής: | T / T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000000pcs το μήνα |
| Υλικό: | 40Cr | Επιφάνεια: | Μαύρο οξυγόνο |
|---|---|---|---|
| Αξία: | 12.9, 10.9, 8.8 | Α/Δ: | 4F3652 |
| μέγεθος: | 1/2 ' UNC-13*2-3/4» | Βάρος: | 0.085kg |
| Επισημαίνω: | Υψηλά εκτατά μπουλόνια και καρύδια διαδρομής,40Cr μπουλόνια διαδρομής εκσκαφέων,Μπουλόνια διαδρομής εκσκαφέων μηχανημάτων κατασκευής |
||
Κοχλίες και παξιμάδια παρακολούθησης
χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση της αλυσίδας κομματιών, των παπουτσιών και άλλων εξαρτημάτων καυσίμων
8.8 και 12.9 Βίδες βαθμού έχουν τα πλεονεκτήματα:
Αντίσταση διάβρωσης, ισχυρή αντίσταση στην τριβή και μακρά διάρκεια ζωής.
| P/n | Μέτρηση | U '/w (kg) | Βαθμός | Υλικό |
| 8h7504 | 1/2 "UNF-20X38 | 0,06 | 12.9 | 40CR |
| R24688 | 1/2 "UNF-20X40 W | 0,07 | 12.9 | 40CR |
| AC231 70097287 | 1/2 "UNF-20X43 β | 0,07 | 12.9 | 40CR |
| In2760 616191c | 1/2 "UNF-20X43 | 0,07 | 12.9 | 40CR |
| 2Α3223 | 1/2 "UNF-20X47 | 0,08 | 12.9 | 40CR |
| AC1119 70644688 | 1/2 "unf-20x49 b | 0,1 | 12.9 | 40CR |
| 6S3419 FT888 | 1/2UNF-20NUT (19x15) | 0,04 | 45 | |
| 4K7038 | 9/16 "UNF-18X42 | 0,1 | 12.9 | 40CR |
| AC82 R15309 | 9/16 "UNF-18UNFX49 B | 0,11 | 12.9 | 40CR |
| 7H3596 CR429 | 9/16 "UNF-18X51 | 0,11 | 12.9 | 40CR |
| In1199 61699C1 | 9/16 "UNF-18X54 | 0,12 | 12.9 | 40CR |
| 5P4684 CR3623 | 9/16 "UNF-18X73 | 0,14 | 12.9 | 40CR |
| 5Α3187 | 9/16 "UNF-18X76 | 0,15 | 12.9 | 40CR |
| FT2728 76015987 | 9/16 "unf-18x85 b | 0,16 | 12.9 | 40CR |
| 7K2017 CR1968 | 9/16 "UNF-18NUT (22x18) | 0,05 | 10.9 | 40CR |
| CR3707 8U2703 | 5/8 "UNF-18X46 | 0,13 | 12.9 | 40CR |
| 7H3597 | 5/8 "UNF-18X51 | 0,14 | 12.9 | 40CR |
| CR1251 | 5/8 "UNF-18X54 | 0,15 | 12.9 | 40CR |
| 5H8756 616207C11 | 5/8 "UNF-18X57 | 0,16 | 12.9 | 40CR |
| 9G3110 AC226 | 5/8 "UNFX57B | 0,16 | 12.9 | 40CR |
| 3T8601 CR4357 | 5/8 "UNF-18X67 β | 0,17 | 12.9 | 40CR |
| 9G8592 CR5573 | 5/8 "UNF-18X83 β | 0,2 | 12.9 | 40CR |
| 5Α4104 3ρ2274 | 5/8 "UNF-18X89 | 0,2 | 12.9 | 40CR |
| 3T8580 | 5/8 "UNF-18X91 β | 0,21 | 12.9 | 40CR |
| 1M1408 CR1250 | 5/8 "UNF-18NUT (25x18) | 0,06 | 10.9 | 40CR |
| 1S1859 CR1105 | 3/4 "UNF-16X55 | 0,23 | 12.9 | 40CR |
| 7H3598 | 3/4 "UNF-16X61 | 0,24 | 12.9 | 40CR |
| 6V1792 CR4441 | 3/4 "UNF-16X61 β | 0,26 | 12.9 | 40CR |
| 1S8804 | 3/4 "UNF-16X63 | 0,25 | 12.9 | 40CR |
| 7F8619 CR331 | 3/4 "UNF-16X70 | 0,265 | 12.9 | 40CR |
| 1061642 | 3/4 "UNF-16X75 β | 0,29 | 12.9 | 40CR |
| CR3842 311345R2 | 3/4 "UNF-16X76 | 0,28 | 12.9 | 40CR |
| 6V1793 CR4440 | 3/4 "UNF-16X81 β | 0,3 | 12.9 | 40CR |
| CR5444 1070719 | 3/4 "UNF-16X99 β | 0,34 | 12.9 | 40CR |
| 5Α7524 1D1295 | 3/4 "UNF-16X102 | 0,35 | 12.9 | 40CR |
| 9S1838 CR3326 | 3/4 "unf-16x105 b | 0,36 | 12.9 | 40CR |
| 2P9670 CR3119 | 3/4 "UNF-16X112 | 0,35 | 12.9 | 40CR |
| 6T1441 CR4699 | 3/4 "UNF-16X124.5 B | 0,41 | 12.9 | 40CR |
| 1S1860 CR1967 | 3/4UNF-16NUT (28x19) | 0,08 | 10.9 | 40CR |
| 7H3599 9M7444 | 7/8 "UNF-14X67 β | 0,37 | 12.9 | 40CR |
| 316910R1 | 7/8 "UNF-14X76 | 0,4 | 12.9 | 40CR |
| 7T2748 | 7/8 "UNF-14X85 β | 0,43 | 12.9 | 40CR |
| 6V1723 CR4135 | 7/8 "UNF-14X89 β | 0,44 | 12.9 | 40CR |
| 6V1724 CR4132 | 7/8 "UNF-14X95 β | 0,46 | 12.9 | 40CR |
| 9W9058 CR4789 | 7/8 "UNF-14X115 β | 0,53 | 12.9 | 40CR |
| 8S0395 CR2709 | 7/8: UNF-14X121 β | 0,54 | 12.9 | 40CR |
| 6V1725 CR4133 | 7/8 "UNF-14X127 β | 0,56 | 12.9 | 40CR |
| 2S2140 CR1969 | 7/8UNF-14NUT (33x22.5) | 0,12 | 10.9 | 40CR |
| 7G6442 CR4136 | 7/8UNF-14NUT (33x33.5) β | 0,15 | 10.9 | 40CR |
| 2M5657 9M7445 | 1 "unf-14x75 b | 0,55 | 12.9 | 40CR |
| 3T6308 CR4029 | 1 "unf-14x84 b | 0,57 | 12.9 | 40CR |
| 6T2638 CR4670 | 1 "unf-14x90 b | 0,6 | 12.9 | 40CR |
| 6V1726 CR4036 | 1 "unf-14x101 b | 0,65 | 12.9 | 40CR |
| 6V1727 CR3858 | 1 "unf-14x110 b | 0,68 | 12.9 | 40CR |
| 7T2283 CR4669 | 1 "unf-14x123 b | 0,74 | 12.9 | 40CR |
| 8S1723 CR2669 | 1 "unf-14x141 b | 0,81 | 12.9 | 40CR |
| 6V1728 CR3859 | 1 "unf-14x148 b | 0,84 | 12.9 | 40CR |
| 1S6421 CR1970 | 1 "UNF-14NUT (38x25) | 0,2 | 10.9 | 40CR |
| 7G0343 CR4037 | 1 "UNF-14NUT (38x39) β | 0,23 | 10.9 | 40CR |
| 7T1000 | 1-1/8 "UNF-12X96 β | 0,85 | 12.9 | 40CR |
| 5p3968 | 1 1/8 "unf-12x107 b | 0,88 | 12.9 | 40CR |
| 7T0999/CR5258 | 1-1/8 "UNF-12X134 B | 1.1 | 12.9 | 40CR |
| 7T0998/CR5257 | 1-1/8 "UNF-12X164 β | 1.2 | 12.9 | 40CR |
| 9W4480 | 1-1/8 "UNC-7X139.5 | 1.1 | 12.9 | 40CR |
| 5P8221 CR3835 | 1-1/8 "UNF-12NUT (42x44) β | 0,3 | 10.9 | 40CR |
| 6T8853 | 1 3/8 "UNF-12X110 | 1.5 | 12.9 | 40CR |
| 6I8648 | 1-3/8 "UNF-12X121 | 1.6 | 12.9 | 40CR |
| 6T8521 CR5640 | 1-3/8 "UNF-12X153 | 1.8 | 12.9 | 40CR |
| 6T8520 CR5639 | 1-3/8 "UNF-12X184 | 2 | 12.9 | 40CR |
| 3T6292 CR5638 | 1-3/8 "UNF-12NUT (54x45) β | 0,7 | 10.9 | 40CR |
| 101-32-11210 | M12x1.5x40 | 0,07 | 12.9 | 40CR |
| FT887 571946 | M12X1.25NUT (19x15) | 0,03 | 10.9 | 40CR |
| 205-32-21210 | M14x1.5x45 | 0,1 | 12.9 | 40CR |
| 203-32-21220 | M14x1.5x56 | 0,11 | 12.9 | 40CR |
| OK21K | M14x1.5nut (22x15) | 0,04 | 10.9 | 40CR |
| 205-32-51120 | M16x1.5x50 | 0,14 | 12.9 | 40CR |
| 130-32-21252E | M16x1.5x82 | 0,2 | 12.9 | 40CR |
| 5I6125 | M16x1.5nut (24x16) | 0,06 | 10.9 | 40CR |
| 79O39443 | M18x1.5x55f | 0,19 | 12.9 | 40CR |
| 79O04259 | M18x1.5x60 | 0,2 | 12.9 | 40CR |
| 135-32-11210 | M18x1.5x65 | 0,22 | 12.9 | 40CR |
| 79039445 FT982 | M18x1.5nut (27x18) | 0,08 | 10.9 | 40CR |
| 20Y-32-11210 | M20x1.5x53f | 0,23 | 12.9 | 40CR |
| 9W3619 | M20x1.5x55d | 0,25 | 12.9 | 40CR |
| 79035814-FT2110/154-32-21323 | M20x1.5x62f | 0,26 | 12.9 | 40CR |
| 6y0846 | M20x1.5x63 | 0,27 | 12.9 | 40CR |
| 14Y-32-11210/71401192 | M20x1.5x65f | 0,27 | 12.9 | 40CR |
| FT1100 | M20x1.5x68 | 0,27 | 12.9 | 40CR |
| 154-32-21260/km799 | M20x1.5x117 | 0,4 | 12.9 | 40CR |
| 9W3361-FT2111 | M20x1.5nut (28x22) | 0,08 | 10.9 | 40CR |
| 207-32-51210 | M22X1.5X56F | 0,3 | 12.9 | 40CR |
| 71428357 | M22X1.5X62F | 0,32 | 12.9 | 40CR |
| 6Y9024 | M22x1.5x67d | 0,33 | 12.9 | 40CR |
| 76007851/FT2205 | M22x1.5x70f | 0,35 | 12.9 | 40CR |
| 170-32-11212 | M22x1.5x76 | 0,36 | 12.9 | 40CR |
| 9W4381-CR5923 | M22x1.5nut (32x22) | 0,13 | 10.9 | 40CR |
| 208-32-51210 | M24X1.5X65F | 0,38 | 12.9 | 40CR |
| 21m-32-11260 | M24x1.5x72 | 0,42 | 12.9 | 40CR |
| 175-35-11210/km378 | M24x1.5x76 | 0,46 | 12.9 | 40CR |
| 175-32-41260 | M24x2.0x125.5 | 0,61 | 12.9 | 40CR |
| 175-32-81192 | M24x1.5x105 | 0,57 | 12.9 | 40CR |
| 175-32-81312 | M24x1.5x127.8 | 0,65 | 12.9 | |
| 178-32-11220 | M24X1.5NUT (35x24) | 0,15 | 10.9 | 40CR |
| 195-32-11210/km263 | M27x1.5x82 | 0,62 | 12.9 | 40CR |
| 6Y7432 | M27x2.0x90 | 0,66 | 12.9 | 40CR |
| 195-32-41210/km6361 | M27x2.0x93 | 0,68 | 12.9 | 40CR |
| 195-32-41431/km1085 | M27x1.5x140 | 0,9 | 12.9 | 40CR |
| 195-32-23140 | M27x2.0x145 | 0,92 | 12.9 | 40CR |
| 195-32-31241/km651 | M27x1.5x152 | 1 | 12.9 | 40CR |
| 195-32-11221 | M27x1.5nut (41x27) | 0,23 | 10.9 | 40CR |
| 195-32-41220/km1151 | M27x2.0nut (41x35) β | 0,27 | 10.9 | 40CR |
| 195-32-61210/km1999 | M30x2.0x96 | 0,85 | 12.9 | 40CR |
| PC1250/km2348 | M30x2.0x102 | 1.1 | 12.9 | 40CR |
| 4314542 | M30x2.0x128 | 1.2 | 12.9 | 40CR |
| 195-32-61350/km2000 | M30x2.0x167 | 1.4 | 12.9 | |
| 195-32-61220 | M30x2.0nut (46x38) β | 0,46 | 10.9 | 40CR |
| 198-32-41330/km3193 | M33x2.0x114 | 1.3 | 12.9 | 40CR |
| 3034712S | M33x2.0x145 | 1.5 | 12.9 | 40CR |
| 3O347421 | M33x2.0x162 | 1.7 | 12.9 | 40CR |
| 198-32-31340 | M33x2.0x185 | 1.8 | 12.9 | 40CR |
| 198-32-31220 | M33X2.0NUT (50x42) β | 0,5 | 10.9 | 40CR |
| 198-32-31220 | M33X2.0NUT (50x42) β | 0,5 | 10.9 | 40CR |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Goya
Τηλ.:: 86-15857482399
Φαξ: 86-574-56216643