ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ CO. ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ NINGBO TIGERLEVEL, ΕΠΕ
(TIG κατασκευή εμπορικών σημάτων)
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Real TIG ,NB TIG |
| Αριθμό μοντέλου: | όλο το πρότυπο |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2τεμ |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πιάτο |
| Χρόνος παράδοσης: | 25-30 ημερών |
| Όροι πληρωμής: | T / T, L / C |
| Υλικό: | 40 χλμ. | Χρώμα: | Κίτρινο / μαύρο |
|---|---|---|---|
| Εγγύηση: | 2000 ώρες | Τεχνική: | Χύτευση και σφυρηλάτηση |
| Επισημαίνω: | μέρη συστημάτων προσγείωσης εκσακαφέων,Μέρη συστημάτων προσγείωσης εκσκαφέων ροδών αλυσσοτροχών,40SiMnTi μέρη συστημάτων προσγείωσης εκσκαφέων |
||
Τμήματα υποδομής τροχού Sprocket για, Komatsu, Kobelco κλπ.
| Ονομασία του προϊόντος | Βέλτιστη ποιότητα εκσκαφέας μπουλντόζερ τροχονόμετρο |
| Κλειστή λέξη προϊόντος | τροχός τροχού |
| Υλικό | 40SiMnTi |
| Τελείωσε. | Γλυκό |
| Χρώματα | Μαύρο ή κίτρινο |
| Τεχνική | Σφυρηλάτηση και χύτευση HRC50-56, βάθος: 4mm-10mm |
| Σκληρότητα επιφάνειας | HRC50-56, βάθος: 4 mm-10 mm |
| Χρόνος εγγύησης | 2000 ώρες (κανονική διάρκεια ζωής 4000 ώρες) |
| Πιστοποιητικό | ISO9001-9002 |
| Τιμή FOB | FOB Xiamen USD 50-450 ανά κομμάτι |
| MOQ | 2 κομμάτια |
| Χρόνος παράδοσης | Εντός 30 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης |
| Πακέτο | Καθαριστική συσκευασία για ναυτική χρήση |
| Προθεσμία πληρωμής | (1) T/T, 30% προκαταβολή, υπόλοιπο κατά την παραλαβή του αντιγράφου Β/ |
| (2) L/C, Αμετάκλητη πιστωτική επιστολή. | |
| Πεδίο εφαρμογής των επιχειρήσεων | Τμήματα υπόγειων εργαλείων, υδραυλικής πίεσης, υδραυλικής αντλίας κ.λπ. |
![]()
![]()
Άλλα τμήματα υπόγειου τροχιάς
| Σπρωγμή | Προσωρινή μηχανοκίνητη κίνηση | Ρολάρι μεταφοράς | Ρολάρι τροχιάς |
| PC60-5 PC60-6 | PC60-5 PC100-5 | PC40-7 PC60-5 | PC40-7 PC60-5 |
| PC100-5 PC200-3 | PC200-5 PC200-7 | PC60-7 PC100-5 | PC60-7 PC75u |
| PC200-5 PC300 | PC300-5 | PC200-3 PC200-5 | PC100-5 PC200-5 |
| PC300-7 | PC200-7 PC300-5 | PC300-5 PC400-5 | |
| PC300-7 | |||
| SH120 SH200 | SH75 SH100 | SH60 SH120 | SH60 SH120 |
| SH280 SH300 | SH200 SH300 | SH200 | SH200 SH220 |
| SH340 | |||
| SK100 SK200 | SK100 SK120 | SK60 SK100 | SK60 SK100 |
| SK230 SK320 | SK200 SK350 | SK200-5 SK230 | SK200 SK230 |
| SK350 | |||
| EX55 EX60-1 | Ημερομηνία έναρξης ισχύος | EX55 EX100 | Διάταξη 1 |
| Εναλλακτικά προϊόντα | Διάταξη 1 | Διάταξη 1 | Ημερομηνία έναρξης ισχύος |
| Διάταξη 1 | Επικεφαλής | Ειδικότερα: | Εναλλακτικά προϊόντα |
| Διάταξη 1 | Υπηρεσίες διανομής | ||
| EX300-2 EX300-3 | |||
| Επικεφαλής | |||
| Ε70Β Ε120 | Ε70Β Ε120 | Ε70 Ε120 | Ε70 Ε120 |
| Ε200Β Ε320 | Ε200Β Ε325 | Ε200Β Ε300 | Ε200Β Ε325 |
| Ε330 | Ε330 | Ε330 | Ε330 |
| HD770 | HD250 | HD250 | HD250 HD700 |
| DH55 DH220 | DH55 DH220 | DH55 DH220 | DH55 DH220 |
| DH280 | DH258 DH280 | DH280 DH300 | DH400 |
| DH300 DH400 | |||
| R150LC-7 R200LC-2 | R130 R200 | R130 | R80-7 R200 |
| Ρ225-7 | Ρ225-7 Ρ290 | R200 R225-7 | R290 |
| D6D D85 | D20 | D20 D4D | Δ31(Σ) Δ31(Δ) |
| D31 | Δ50 Δ65 | Δ50(Σ) Δ50(Δ) | |
| D6D | D60(S) D60(D) | ||
| Δ6Δ(Σ) Δ6Δ(Δ) | |||
| D85(S) D85(D) | |||
| D155(S) D155(D) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Goya
Τηλ.:: 86-15857482399
Φαξ: 86-574-56216643