ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ CO. ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ NINGBO TIGERLEVEL, ΕΠΕ
(TIG κατασκευή εμπορικών σημάτων)
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Real TIG ,NB TIG |
| Αριθμό μοντέλου: | 23F 23ST 230L 230ST 230CPE 23WTL |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 τόνοι |
|---|---|
| Τιμή: | USD1.2-1.5 USD/Kg FOB Ningbo |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένη ξύλινη υπόθεση 1050*710*840 |
| Χρόνος παράδοσης: | 30-35DAYS |
| Όροι πληρωμής: | T/T,L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100000PCS το μήνα |
| Υλικό: | Κραματοποιημένος χάλυβας | Σκληρότητα: | 46-48HRC |
|---|---|---|---|
| Τιμή αντίκτυπου: | 15J | Χρώμα: | Κίτρινο / μαύρο |
| Επισημαίνω: | Δίδυμη συνέλευση κάδων δοντιών τιγρών,23WTL δίδυμο δόντι τιγρών,Ευκίνητα δόντια κάδων τιγρών καρφιτσών δίδυμα |
||
Το χρώμα ενδέχεται να διαφέρει
![]()
| Δόντια και προσαρμογείς κάδου Bofors | ||
| P/N | ΤΥΠΟΣ | U/W KG |
| 4046729 | TIP | 7 |
| 4046663 | 11.3 | |
| 3027689/38104 | 14.5 | |
| 4046818/38104 | 2.5 | |
| 4046799/31104 | 3.5 | |
| 3032682/32105 | 7.5 | |
| 4046816/31006 | 1.2 | |
| 4046797/31004 | 2 | |
| 4046819/32004 | 4 | |
| 4046862/33004 | 5.3 | |
| 4044339/34004 | 8.5 | |
| 3031387/35003 | 16.4 |
![]()
ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ FLASH MOULDED ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
| 4T1204 | ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ | 2.05 | J200 |
| 1U1254 | 5.3 | J250 | |
| 1U1304 | 7.6 | J300 | |
| 1U1354 | 15 | J350 | |
πολλά περισσότερα δόντια
| ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ | |||
| P/N | ΤΥΠΟΣ | U/W KG | Μοντέλο |
| 1U3201 | ΚΟΝΤΟ | 1.45 | J200 |
| 6Y6221 | 2 | J225 | |
| 1U3251 | 2.7 | J250 | |
| 1U3301 | 4 | J300 | |
| 1U3351 | 5.5 | J350 | |
| 7T3401 | 8.2 | J400 | |
| 9W8451 | 11.5 | J450/460 | |
| 9W8551 | 15.5 | J550 | |
| 6I6601 | J600 | ||
| 1U3202 | ΜΑΚΡΥ ΔΟΝΤΙ | 1.35 | J200 |
| 6Y3222 | 2.2 | J225 | |
| 1U3252 | 2.9 | J250 | |
| 1U3302 | 4.3/4.7 | J300 | |
| 1U3352 | 5.8/6.0 | J350 | |
| 7T3402 | 8.9/9.5/10.6 | J400 | |
| 9W8452/ 1U3452 | 12.4/12.65 | J450 | |
| 9W8552 /1U3552 | 19.5 | J550 | |
| 6I6602 | 34 | J600 | |
| 1U3202P | ROCK CHISEL | 1.35 | J200 |
| 6Y3222RC | 2.8 | J225 | |
| 1U3252RC | 3.5 | J250 | |
| 1U3302RC-L | 4.95 | J300 | |
| 1U3352RC-2 | 7 | J350 | |
| 7T3402RC / 7T3402RC-2 | 9.5/9.88 | J400 | |
| 9W8452RC/ 1U3452RC-3 | 13.4 | J450 | |
| 9W8552RC | 24 | J550 | |
| 6I6602RC | 39 | J600 | |
| 1U3352RCH / 1U3352RC | HEAVY DUTY PENETRATION | 8.2 | J350 |
| 9W8452RCH / 1U3452RC | 15 | J450/460 | |
| 8E4222 | HEAVY DUTY LONG TOOTH | 3.1 | J220 |
| 9N4252 | 4.2 | J250 | |
| 9N4302 | 5.5 | J300 | |
| 9N4352 | 8.6 | J350 | |
| 8E4402 | 11.5 | J400 | |
| 9N4452 | 17.5 | J450 | |
| 9N4552 | 26 | J550 | |
| 1U3209 | PENETRATION | 1.2 | J200 |
| 6Y8229 | 2 | J225 | |
| 9J4259 | 2.5 | J250 | |
| 9J4309 | 3.6 | J300 | |
| 9J4359 | 5.5 | J350 | |
| 6Y7409 | 8.8 | J400 | |
| 9W8459 | 9.7 | J450/460 | |
| 9W8559 | 15.5 | J550 | |
| 135-9300/4T2303RP | RP | 9 | J300 |
| 144-1358/4T2353RP | 10 | J350 | |
| 135-9400/7T3403RP | 17 | J400 | |
| 138-6459/W1453RP | 23 | J450/460 | |
| 138-6552/9W1553RP | 29 | J550 | |
| 4T2203/9J4203 | HEAVY DUTY ABRASION | 1.8 | J200 |
| 4T2253 | 3.5 | J250 | |
| 4T2303 | 5.3 | J300 | |
| 4T2353 | 7.3 | J350 | |
| 9W1453 | 14 | J450/460 | |
| 9N4253 | HEAVY DUTY ABRASION | 4.55 | J250 |
| 9N4303 | 7.2 | J300 | |
| 9N4353 | 11 | J350 | |
| 7T3403 | 13.5 | J400 | |
| 9N4453 | 21.4 | J450/460 | |
| 6Y2553 | 31 | J550 |
![]()
·Διατίθεται μια ολοκληρωμένη γκάμα για να ταιριάζει:
Komatsu , Daewoo , ,Hensley,Hitachi, H & L,Hyundai,
· JCB.· Bofors· · Case· Kobelco· Liebherr
· Bob
Χύτευση είναι μια διαδικασία κατασκευής κατά την οποία ένα υγρό υλικό χύνεται συνήθως σε ένα καλούπι, το οποίο περιέχει μια κοίλη κοιλότητα του επιθυμητού σχήματος, και στη συνέχεια αφήνεται να στερεοποιηθεί. Το στερεοποιημένο τμήμα είναι επίσης γνωστό ως χύτευμα, το οποίο εκτοξεύεται ή σπάει από το καλούπι για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Χρησιμοποιούμε την χύτευση ακριβείας / χύτευση χαμένου κεριού για την παραγωγή των δοντιών κάδου
Χύτευση Δοντιών Κάδου
Υλικό 1# Σκληρότητα :48-52HRC Τιμή κρούσης :>15J
Υλικό 2# Σκληρότητα :48-52HRC Τιμή κρούσης :>20J
καλώς ήρθατε για προσφορά!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Goya
Τηλ.:: 86-15857482399
Φαξ: 86-574-56216643